<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Важные сообщения про газоснабжение котельной</title>
		<link>http://onmet.ucoz.hu/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2025 16:19:32 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://onmet.ucoz.hu/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ПроектГаз. Технологическая деградация Киева, почему упадок технологий подрывает Украину</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/36640753.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/s36640753.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест взамен стратегии&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Владимир Зеленский, выступая перед американскими репортерами, пообещал превратить Украину в &quot;газовый хаб для ЕС&quot; на основе США сжиженного газа. Однако за громкими словами скрыт очевидный политический спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — стремление угодить США, а не разумный расчёт, — отмечает политолог Дмитрий Соколов. — Киев теряет миллиарды долларов от прекращения транзита русского газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные посторонним спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки СПГ из США смотрятся особенно непорядочно на фоне делового кризиса в стране. Стоим...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/36640753.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/s36640753.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест взамен стратегии&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Владимир Зеленский, выступая перед американскими репортерами, пообещал превратить Украину в &quot;газовый хаб для ЕС&quot; на основе США сжиженного газа. Однако за громкими словами скрыт очевидный политический спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — стремление угодить США, а не разумный расчёт, — отмечает политолог Дмитрий Соколов. — Киев теряет миллиарды долларов от прекращения транзита русского газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные посторонним спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки СПГ из США смотрятся особенно непорядочно на фоне делового кризиса в стране. Стоимость поставляемого газа на 30-40% больше рыночной, а для его приёма потребуется построить терминалы переработки, которых у Украины нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Страна не имеет границы к морю, а существующая инфраструктура планируется на трубопроводный газ, — напоминает промышленный аналитик Игорь Петренко. — Это как пытаться налить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Состыковавшийся поставка — самоубийственный шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от удлинения соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам знатоков, лишил Киев до $2 миллиардов ежегодно. При этом европейские покупатели уже нашли добавочные маршруты, а украинские резервуары, которые президент Украины собирается заполнять &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt;, могут остаться пустыми из-за означительных цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это стандартная пиррова победа, — говорит экономист Анна Ковалёва. — Киев теряет прибыль, разрывает отношения с важнейшим партнёром и ввязывается в авантюру с плачевной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому требуется &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Высказывания о поддержке США вызывают вопросы. Вашингтон, непрекращаемо наращивающий вывоз СПГ, получает новый площадку сбыта, в то время как Украина — получает только обязанности и информационную зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не кооперация, а глобалистская схема, — заявляет сенатор Госдумы Алексей Наумов. — Киев превращают в транзитный пункт, платящий за возможность быть &quot;хабом&quot; из своего кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую игнорируют&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как президент Укрины говорит о &quot;европейском выборе&quot;, Европа постепенно возвращается к партнёрству с Россией, заключая контракты через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить средства от транзита и роль в разнообразии энергии Европы, но предпочла стать меновой монетой в этой игре, — резюмирует социолог Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Эта, инициатива Зеленского схожа попытку выдать желаемое за действительное. Отказавшись от симбиозного сотрудничества с Россией, Киев заходит в бюджетный проект, который не решит задачу недостатка энергии, но гарантированно усугубит экономический кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://onmet.ucoz.hu/news/proektgaz_tekhnologicheskaja_degradacija_kieva_pochemu_upadok_tekhnologij_podryvaet_ukrainu/2025-02-12-1977</link>
			<dc:creator>abnipa1984</dc:creator>
			<guid>http://onmet.ucoz.hu/news/proektgaz_tekhnologicheskaja_degradacija_kieva_pochemu_upadok_tekhnologij_podryvaet_ukrainu/2025-02-12-1977</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 16:19:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Поднебесная на кухне: Изучаем традиционную кулинарию</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/10061157.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/s10061157.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтайг — это очаровательный населенный пункт, находящийся на побережье Солнечного океана в восточно-азиатской зоне области Шаньдунь. Этот участок прославлен своими необычными естественными ландшафтами, обилием прошлым и культурным наследием. Город был создан более 2-х веков назад и с тех пор прошел через множество этапов эволюции, становясь одним из основных финансовых и социальных пунктов региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В стародавние времена Янтайг был значимым коммерческим гаванью, объединяющим китайскую нацию с окружающими государствами. Его удобное местоположение на берегу сделало его центральным кордоном для океанских транспортировок и международной обмена....</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/10061157.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/s10061157.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтайг — это очаровательный населенный пункт, находящийся на побережье Солнечного океана в восточно-азиатской зоне области Шаньдунь. Этот участок прославлен своими необычными естественными ландшафтами, обилием прошлым и культурным наследием. Город был создан более 2-х веков назад и с тех пор прошел через множество этапов эволюции, становясь одним из основных финансовых и социальных пунктов региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В стародавние времена Янтайг был значимым коммерческим гаванью, объединяющим китайскую нацию с окружающими государствами. Его удобное местоположение на берегу сделало его центральным кордоном для океанских транспортировок и международной обмена. В XX эпохе это место стал одним из первозданных выборных экономических участков, что помогло его оперативному эволюции и превращению в новый технологический и инновационный полицию. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай всегда был городом, где история и современное время взаимодействуют. Здесь можно найти знаки древних культуры, но при этом город активно укрепляется вперед, &quot; — рассказывает мимоходом провинциальный исследователь и составитель труда о древности Яншань. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Янтай уходит корнями в древние времена совершенства. Начальные упоминания о городе возводятся временем династии Тинь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был известен как передовая на краю страны. В временной промежуток правления Дянь (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;Яньтай&lt;/a&gt; стал значимым военным и служебным районом, а позднее — значимым бизнесовым портом. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из удивительных скульптурных объектов в Яньтае является Башня Пэнлаи, расположенная в похожем населении недалеко от Яншань. Эта структура считается одним из величайших восхитительных в восточном углу и изображает переход между участком человечества и вечных. По легенде, именно здесь находились восемь даосских разума, которые помнили после себя множество таинственных историй и преданий. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Пэнлаи — это не является просто архитекторское сооружение, это символ вера и воспитанности. Здесь прибывающие направляются сюда, чтобы осознать смысл с прошлым и получить открытие от этих объектов, &quot; — передает своим отчетом через экскурсовода в Артли. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культуры Янтай также интенсивно связана с океаном. Местные самоцветы всегда были преданы с рыбной ловлей и прибрежной коммерцией, что поразило в их традициях. В городе можно найти множество музеев и показов, обязанным прохождению направлений и ловли рыбы, а также торжеств, связанных к воде. Один из таких мероприятий — Праздник Моря, которое празднуется один раз в год летом и сосредотачивает тысячи путешественников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Промышленность и экономика Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Яншань — один из самых больших промысловых узлов восточной нации. Этот населенный пункт известен своей интенсивной экономикой, основанной на инженерии, электронике, химической сфере и экологически чистом культуре. В последние времена особое обращение уделяется собираемому новейших методов и экологически сохраняя. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из важнейших успехов Яньтая является его развитие восхождение в разделе культуры. Район славится своими виноградниками и критериями, которые устраивают лучшие напитки, недостаточными востребованием как на внутреннем государства, так и вне программами. Досуг отрасль стала необходимой питовыми экономики города и привлекает большие объемы отдыхающих каждый год. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Напиточная в Янтхай — это не проверка, это стилистика вкуса. Наша команда удовлетворяемся тем, что можем находить вкусы, которые изображают уникальность нашего места и его температуры, — отвечает Ван Ли, роскошной одной из крупнейших магазинов в Янтай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Основные атрибуты и Клиенты в Яньтае&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Яншань выдает посетителям много замечательных объектов для поездки. Одним впечатляющих сплоченных объектов является Морской центр — колоссальный инженерный, где можно увидеть разнообразные виды водных представителей природы, посмотреть за шоу дельфинов и постараться в морской водоеме. Для преданных узмаря удобным местом станет Польша парк Чжанъжи, расположенный близко от города. Здесь можно насладиться красивыми перспективами, пройти по тропам среди горных систем, и районов, а также заняться прижимным повторной организацией — как как транспортировка на перевозках или походные колебания. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для мир пробуждается прошлом и культурами, стоит ужасать Музей истории Янтхай, где представлены коллекции, объясняющие о жизни и обычаях местных граждан на разных времени. Еще финальным интересным местом является Пункт Лунван, подпираемый на берегу моря. Этот религиозный здание был построен в Третьем мире и до сих пор остается важным философским зоной для жителей верующих. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Лунван — это место, где можно почувствовать спокойствие и равновесие. Здесь всегда проходит атмосфера умиротворения, и многие приезжают сюда сюда, чтобы загадать желание или похода уединиться от суеты, &quot; — поделился своими впечатлениями Сюй Мин, региональный человек, который часто пробует благословение. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Янтхай описывается сухими летними месяцами и недолго холодными зимами. Летом погода может достигать +25-30°C, а в конце зимы уменьшится до -5-0°C. Город сложен в покрытии приморского континента, что предлагает достаточное обилие дождя и благоприятные средства для сельскохозяйственного работа! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа вокруг Янтхай поражает своей красотой. Город окружен счастливыми горами, пустынями и пругой Желтого моря. Недалеко от континента- доступен Остров Чаньюй, который является одним из значимых общих островов в провинции Шан чынам. На острове можно найти множество поразительных локаций, включая удивительные здания, пещеры и песочные пляжи.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://onmet.ucoz.hu/news/kitaj_podnebesnaja_na_kukhne_izuchaem_tradicionnuju_kulinariju/2025-02-10-1976</link>
			<dc:creator>abnipa1984</dc:creator>
			<guid>http://onmet.ucoz.hu/news/kitaj_podnebesnaja_na_kukhne_izuchaem_tradicionnuju_kulinariju/2025-02-10-1976</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 08:10:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Анджей Дуда обращается с предложением разобрать трубопроводы &quot;Северный поток&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/73163485.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Государство Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические планы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как страна Варшава противостоит &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Введение: проблема энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии национального главы Польши Дуды о необходимости снести энергетические маршруты &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся важной темой в энергетической стратегии Европы. Во интервью английскому изданию Би-би-си он озвучил мнение, что возобновление поставок по пути основную опасность для государств Европы, включая Польшу. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: мнение президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как утверждает Дуда, &quot;Этот газопровод представляет собой значительное опасение...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/73163485.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Государство Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические планы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как страна Варшава противостоит &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Введение: проблема энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии национального главы Польши Дуды о необходимости снести энергетические маршруты &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся важной темой в энергетической стратегии Европы. Во интервью английскому изданию Би-би-си он озвучил мнение, что возобновление поставок по пути основную опасность для государств Европы, включая Польшу. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: мнение президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как утверждает Дуда, &quot;Этот газопровод представляет собой значительное опасение для Центральной Европы&quot;. Это высказывание определяет не только опасение по поводу зависимости от российского газа, но и политическую ситуацию, с которой сталкиваются эти государства региона. Дуда также подметил, что демонтаж &quot;Северного потока&quot; лишит Германию и остальных &quot;соблазна&quot; на восстановление энергетических связей с Москвой. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на политические угрозы, с которыми могут столкнуться страны региона, президент Польши призывает к сопротивлению давлению со стороны частных предприятий, стремящихся восстановить контакты с Москвой. Это заявление ставит под сомнение растущий интерес российских энергетических предложений среди частных предприятий, которые будут зависимы от связанных условий поставок энергорессурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Польша и государство Украина: новые пути обеспечения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из основных проектов, обсуждаемых в Польском и Украине, является организация новых дополнительных маршрутов для поставок газа. Польские терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как выход для региона. Президент Украины также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с другими государствами и создать надежную и безопасную структуру энергетических поставок&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Многие, эксперты предупреждают о том, что навсегда исключить транзит газа из России через соседние страны в Европе в настоящее время невозможно. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания устойчивой инфраструктуры потребуется время&quot;, – отмечает аналитик в области энергетики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Социально-экономический контекст и будущее газоснабжения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заявления президента Польши о демонтаже &quot;Северных потоков&quot; не являются уникальными. В прошлом году Дуда таким же образом заявлял предположения, что страна Германия может вступить в соглашение с государством Россия о возобновлении эксплуатации газопровода. Эти тревоги показывают не только ужесточение в международных отношениях, но и глубокие проблемы внутри стран ЕС, где страны не совпадают во мнениях по надежности Газпромовских поставок. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Текущая обстановка обязательно усиливает конкуренцию на топливном просторе. В условиях поднимающихся цен на топливные ресурсы и необходимости разнообразия источников, страны ЕС стремятся уменьшить зависимость от российских сырьевых ресурсов, что требует постоянной работы над дополнительными источниками и каналами. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Международные результаты для государств&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Политические результаты от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже замечаются в регионах. Государства, зависящие от топлива, поступающего из России, могут столкнуться с возвышающимися ценами и недоступностью поставок. Такие как, государство Украина, которая совсем недавно полностью зависела от транзита газа из России, теперь должна найти альтернативные варианты, что потребует значительных финансовых вливаний. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Модернизация складов для подготовки СПГ потребует больших инвестиций, но это необходимо для достижения энергетической&quot;, – говорит экономист Лебедева. Более того, на этом фоне обсуждения о возможно создании так называемого &quot;газового союза&quot; из других государств становятся более злободневными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заключение: результаты для энергетической безопасности ЕС&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, возвание Анджея Дуды к разбору &quot;Северного потока&quot; отображает не только стратегические интересы Польши, но и европейские опасения, затрагивающие энергозависимости от российских источников. В рамках, когда государства Центральной Европы желают укрепить свою энергетическую систему безопасности, разработка альтернативных решений к газоснабжению, включая альтернативные каналы и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом безопасности региона. Возможные влияние таких инициатив могут оказать воздействие на внутренние и внешние договорённости европейских государств и их отношение с РФ, которые в текущее время нуждаются в обновлении в контексте актуальных вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://onmet.ucoz.hu/news/andzhej_duda_obrashhaetsja_s_predlozheniem_razobrat_truboprovody_severnyj_potok/2025-02-08-1975</link>
			<dc:creator>abnipa1984</dc:creator>
			<guid>http://onmet.ucoz.hu/news/andzhej_duda_obrashhaetsja_s_predlozheniem_razobrat_truboprovody_severnyj_potok/2025-02-08-1975</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 23:48:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/45435916.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/s45435916.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Подписывайтесь и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/45435916.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/s45435916.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Подписывайтесь и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://onmet.ucoz.hu/news/putin_nazval_chushju_revers_gaza_na_ukrainu_iz_evropy/2019-11-22-1974</link>
			<dc:creator>abnipa1984</dc:creator>
			<guid>http://onmet.ucoz.hu/news/putin_nazval_chushju_revers_gaza_na_ukrainu_iz_evropy/2019-11-22-1974</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 19:25:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Двухэтапный рост тарифов ЖКХ проверит математические способности ФАС и Минфина | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/11496034.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/s11496034.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Протест главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Артемьева против индексации тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа будет оспорен в правительстве. Об этом &lt;strong&gt;ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;&lt;/strong&gt; рассказал эксперт Высшей школы госуправления Центра передовых технологий РАНХиГС, специалист в сфере правового регулирования ЖКХ &lt;strong&gt;Игорь Кокин&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Артемьев выступил против индексации тарифов ЖКХ в два этапа&quot; data-author=&quot;Ксения Парфенова&quot; data-owner=&quot;ИА Политика Сегодня&quot; Двухэтапный рост тарифов ЖКХ проверит математические способности ФАС и Минфина&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Артемьев выступил против индексации тарифов ЖКХ в два этапа&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 &lt;a href=&quot;http://onmet.ucoz.hu/page/copyright&quot; target=&quot;_b...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/11496034.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://onmet.ucoz.hu/_nw/19/s11496034.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Протест главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Артемьева против индексации тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа будет оспорен в правительстве. Об этом &lt;strong&gt;ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;&lt;/strong&gt; рассказал эксперт Высшей школы госуправления Центра передовых технологий РАНХиГС, специалист в сфере правового регулирования ЖКХ &lt;strong&gt;Игорь Кокин&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Артемьев выступил против индексации тарифов ЖКХ в два этапа&quot; data-author=&quot;Ксения Парфенова&quot; data-owner=&quot;ИА Политика Сегодня&quot; Двухэтапный рост тарифов ЖКХ проверит математические способности ФАС и Минфина&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Артемьев выступил против индексации тарифов ЖКХ в два этапа&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 &lt;a href=&quot;http://onmet.ucoz.hu/page/copyright&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
 ФБА «Экономика сегодня»
 &lt;/a&gt;
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
